Se você está planejando estudar em uma universidade no exterior, uma das primeiras decisões que terá de tomar é qual teste de proficiência em inglês realizar. Os três grandes nomes — IELTS, TOEFL e PTE Academic — abrem portas em todo o mundo, mas a aceitação, a estrutura da prova e até a exigência de visto variam de país para país (e, muitas vezes, de curso para curso).
Escolher o exame errado pode significar retrabalho, desperdício de dinheiro e atraso na sua aplicação. Para ajudar você a decidir com segurança, preparamos este guia completo: uma tabela de aceitação por destino, a conversão de notas entre os três exames e uma análise de qual teste tende a ser mais fácil de acordo com o seu perfil de inglês.
Aceitação por país: qual teste cada destino prefere?
A regra de ouro é simples: verifique sempre o site da universidade e as exigências de imigração do país para onde você vai. Ainda assim, há padrões claros de preferência e obrigatoriedade que resumimos abaixo.
| País | IELTS Academic | TOEFL iBT | PTE Academic | Observações importantes |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | ✅ Altamente aceito | ✅ Aceito na maioria das universidades | ✅ Aceito em muitas instituições | Para o visto de estudante (Student Route), você precisa de um teste que seja SELT (Secure English Language Test). O IELTS for UKVI (Academic) cumpre essa exigência; o TOEFL iBT e o PTE Academic não são mais aceitos pelo UKVI como SELT. Portanto, se o seu curso não estiver em nível de graduação ou pós e você precisar comprovar inglês para o visto, o IELTS for UKVI é a escolha prática. Universidades individuais podem aceitar TOEFL ou PTE para admissão, mas o visto exige o SELT. |
| Estados Unidos | ✅ Aceito em mais de 3.400 instituições | ✅ O mais tradicional e amplamente aceito | ✅ Crescendo, mas ainda com cobertura menor | O TOEFL é historicamente o preferido, mas o IELTS já é aceito em praticamente todas as universidades de ponta. O PTE é aceito por muitas (Harvard, Yale, Stanford, MIT, etc.), porém menos disseminado em nível de pós-graduação – sempre confirme. Não há exigência de visto atrelada a um teste específico. |
| Canadá | ✅ O mais seguro | ✅ Aceito na maioria | ✅ Parcialmente aceito | Para o programa de visto rápido SDS (Student Direct Stream), que acelera o processo, somente o IELTS Academic (ou General, para cursos específicos) é aceito, com nota mínima de 6.0 em cada banda. O TOEFL não vale para o SDS, embora universidades o aceitem para admissão. O PTE não é elegível para o SDS. Se você pretende aplicar pelo SDS, vá de IELTS. |
| Austrália | ✅ Dominante | ✅ Aceito em todas as universidades | ✅ Aceito em todas as universidades | Para o visto de estudante (subclass 500), o Departamento de Imigração aceita os três testes, com pontuações mínimas definidas (ex.: IELTS 5.5 para cursos VET; 6.0 para graduação). Na prática, o IELTS é o mais usado e reconhecido por agentes e instituições. O PTE é bastante popular entre estudantes indianos e asiáticos. Nenhum teste é obrigatório para o visto em si – a aceitação é ampla. |
| Nova Zelândia | ✅ Padrão | ✅ Aceito | ✅ Aceito | O sistema de imigração aceita todos os três, mas o IELTS é a referência mais comum. Universidades e politécnicos não fazem distinção. Verifique a pontuação exigida pelo seu curso. |
| Irlanda | ✅ Preferido | ✅ Aceito | ✅ Aceito em muitas | O IELTS é o teste mais usado para vistos e admissões. O INIS (Serviço de Imigração Irlandês) aceita IELTS, TOEFL e PTE para estudantes não europeus, mas a maioria das universidades lista o IELTS como primeira opção. |
Dica de bolso: Se você ainda não definiu o destino ou quer manter mais portas abertas, o IELTS Academic tende a ser a escolha mais universal, especialmente porque cobre as exigências de visto para o Reino Unido e o SDS canadense. O TOEFL iBT é muito forte para os EUA e, em geral, bem aceito globalmente. O PTE Academic pode ser uma excelente alternativa se a sua universidade o aceitar e você se beneficiar da correção 100% computadorizada (falamos disso mais adiante).
Como converter as notas entre IELTS, TOEFL e PTE


Cada teste usa uma escala própria, e as universidades costumam publicar os requisitos em uma ou mais dessas escalas. Para comparar seu desempenho ou decidir qual prova atende à nota-alvo, utilize a tabela de conversão oficial, baseada nos estudos de concordância publicados pelos próprios organizadores.
|