Chọn quốc gia du học không chỉ dựa trên chất lượng giáo dục hay cơ hội định cư—học phí luôn là yếu tố quyết định hàng đầu với đa số gia đình Việt. Năm 2026, bức tranh học phí toàn cầu tiếp tục phân hóa rõ nét.
Bài viết này so sánh học phí tại 6 điểm đến hàng đầu: Anh, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, và Ireland—kèm quy đổi VND và tổng chi phí cho cả khóa học.
Học phí Trung bình theo Quốc gia 2026
| Quốc gia | Cử nhân (nội tệ/năm) | Thạc sĩ (nội tệ/năm) | Tiến sĩ (nội tệ/năm) |
|---|---|---|---|
| Anh | £13,000 – £35,000 | £14,000 – £38,000 | £18,000 – £30,000 |
| Úc | AUD 29,000 – 45,000 | AUD 30,000 – 50,000 | AUD 30,000 – 45,000 |
| New Zealand | NZD 26,000 – 38,000 | NZD 28,000 – 42,000 | NZD 6,500 – 9,000 ✨ |
| Singapore | SGD 18,000 – 45,000 | SGD 20,000 – 55,000 | SGD 18,000 – 35,000 |
| Malaysia | MYR 28,000 – 65,000 | MYR 32,000 – 70,000 | MYR 25,000 – 50,000 |
| Ireland | €10,000 – 24,000 | €11,000 – 26,000 | €9,000 – 18,000 |
Quy đổi VND (Tỷ giá 2026)
| Quốc gia | Tỷ giá (VND) | Cử nhân/năm (VND) | Thạc sĩ/năm (VND) |
|---|---|---|---|
| Anh | 1 GBP = 31.000 | 403 tr – 1,09 tỷ | 434 tr – 1,18 tỷ |
| Úc | 1 AUD = 15.600 | 452 tr – 702 triệu | 468 tr – 780 triệu |
| New Zealand | 1 NZD = 15.000 | 390 tr – 570 triệu | 420 tr – 630 triệu |
| Singapore | 1 SGD = 18.000 | 324 tr – 810 triệu | 360 tr – 990 triệu |
| Malaysia | 1 MYR = 5.350 | 150 tr – 348 triệu | 171 tr – 375 triệu |
| Ireland | 1 EUR = 26.500 | 265 tr – 636 triệu | 292 tr – 689 triệu |
Tổng Chi phí 3 Năm Cử nhân (Học phí + Sinh hoạt)
| Quốc gia | Học phí 3 năm | Sinh hoạt 3 năm | Tổng |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 450 tr – 1,04 tỷ | 192 tr – 384 triệu | 642 triệu – 1,43 tỷ |
| Ireland | 795 tr – 1,91 tỷ | 795 tr – 1,19 tỷ | 1,59 – 3,10 tỷ |
| Singapore | 972 tr – 2,43 tỷ | 684 tr – 1,22 tỷ | 1,66 – 3,65 tỷ |
| New Zealand | 1,17 – 1,71 tỷ | 900 triệu | 2,07 – 2,61 tỷ |
| Úc | 1,36 – 2,11 tỷ | 1,15 tỷ | 2,51 – 3,26 tỷ |
| Anh | 1,21 – 3,26 tỷ | 1,12 – 1,40 tỷ | 2,33 – 4,66 tỷ |
Chiến lược Tiết kiệm cho Sinh viên Việt Nam
| Chiến lược | Tiết kiệm | Phù hợp với |
|---|---|---|
| Malaysia 3+0 (bằng UK/Úc) | 60-70% | Ngân sách 600 triệu – 1,5 tỷ |
| Malaysia 2+1 → UK/Úc | 40-50% | Muốn trải nghiệm nước ngoài năm cuối |
| New Zealand PhD (học phí nội địa) | 75-85% | Muốn làm Tiến sĩ chi phí thấp |
| Học bổng AAS / Chevening | 100% | Học Thạc sĩ, xuất sắc |
| Học bổng trường (25-50%) | 25-50% | GPA tốt, IELTS cao |
| Vừa học vừa làm (Úc) | ~AUD 24.000/năm | Đủ sinh hoạt, không đủ học phí |
Ngân sách của bạn ở mức nào? Chat UNILINK để tìm phương án—góc dưới phải.
Bài viết liên quan:
- Lập Ngân sách Du học: Template Hàng tháng
- Học bổng theo Quốc gia: Danh sách 2026
- Vay vốn Du học: Các Lựa chọn
Câu hỏi Thường gặp (FAQ)
Hỏi: Nước nào rẻ nhất để du học bằng tiếng Anh? Malaysia (642 triệu – 1,43 tỷ cho 3 năm Cử nhân). Nếu chọn chương trình 3+0, bạn nhận bằng Anh/Úc với chi phí chỉ bằng 30-40%.
Hỏi: Tôi có thể vừa học vừa làm để trang trải không? Có, nhưng không nên coi đó là nguồn chính. Ở Úc, làm 48h/2 tuần cho ~AUD 24.000/năm—đủ sinh hoạt phí nhưng không đủ học phí. Dùng tiền làm thêm để giảm gánh nặng cho gia đình, không để thay thế hoàn toàn.
Hỏi: Học phí có tăng hàng năm không? Có, trung bình 3-7%/năm. Dự trù thêm 10% ngân sách so với mức niêm yết hiện tại.
Hỏi: Học ở Ireland hay New Zealand rẻ hơn? Tổng 3 năm gần tương đương. New Zealand có lợi thế PhD giá nội địa. Ireland có lợi thế ở lại 2 năm sau tốt nghiệp + cửa ngõ vào EU.
UNILINK—MARA & QEAC. Tư vấn so sánh MIỄN PHÍ.